Electrak HD直线执行器 THOMSON电动推杆
Electrak HD直线执行器这些智能机电执行器配备板载电子元件,无需单独的控制系统。具有更高的功率(高达16 kN),开辟了更多液压转向电动应用的可能。此外,它们满足非常严格的OEM组件环境验收测试,包括IP69K。Electrak HD规格:性能规格HDxx-B017HDxx-B026HDxx-B045HDxx-B068HDxx-B100HDxx-B160输入电压(VDC)12VDC(tol
- 型号:
Electrak HD直线执行器这些智能机电执行器配备板载电子元件,无需单独的控制系统。具有更高的功率(高达16 kN),开辟了更多液压转向电动应用的可能。此外,它们满足非常严格的OEM组件环境验收测试,包括IP69K。Electrak HD规格:性能规格HDxx-B017HDxx-B026HDxx-B045HDxx-B068HDxx-B100HDxx-B160输入电压(VDC)12VDC(tol
这些智能机电执行器配备板载电子元件,无需单独的控制系统。具有更高的功率(高达16 kN),开辟了更多液压转向电动应用的可能。此外,它们满足非常严格的OEM组件环境验收测试,包括IP69K。
性能规格 | HDxx-B017 | HDxx-B026 | HDxx-B045 | HDxx-B068 | HDxx-B100 | HDxx-B160 |
---|---|---|---|---|---|---|
输入电压 (VDC) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) | 12VDC (tolerance: 9-16) 24VDC (tolerance: 18-32) |
最小/最大行程 长度:mm | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments | 100 / 1000 @ 50 ordering increments |
最大动态负载: N (lbs) | 1700 (382) | 2600 (585) | 4500 (1012) | 6800 (1529) | 10000 (2248) | 16000 (3597) |
最大静态负载: kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) | 18 (4050) |
最大空载速度:mm/s(in/s) | 71 (2.8) | 40 (1.6) | 24 (0.94) | 18 (0.71) | 11 (0.43) | 7 (0.28) |
最大满载速度:mm/s(in/s) | 58 (2.28) | 32 (1.3) | 19 (0.75) | 14 (0.55) | 9 (0.35) | 5 (0.20) |
电流消耗 @ 空载/最大负载 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 | @12V - 3 / 18 @24V - 1.5 / 9 | @12V - 3 / 20 @24V - 1.5 / 10 |
满载占空比 @ 25 ºC (77 ºF) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% |
丝杠/螺母类型 | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut | Ball / load lock ball nut |
工作温度: ºC (ºF) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) | -40 to +85 (-40 to +185) |
防护等级: 静态/动态 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 | IP67, IP69K / IP66 |
限制扭矩: br /> Nm (lbs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
端隙(最大值): mm (in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐盐雾性(小时) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
执行器重量 (kg) | 6.5 @ 100 mm 11.0 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.5 @ 100 mm 12.2 @ 1000 mm | 6.7 @ 100 mm 12.4 @ 1000 mm | 7 @ 100 mm 9.4 @ 500 mm |
内置J1939 CAN总线
同步选项
过载保护
电子跳脱点校准
行程末端,电压,电流监控
标准防旋转驱动
集成手动超控输入
符合CE、RoHS、REACH(EU)标准
板载电子元件
动态/抱闸
温度监测
温度补偿
飞线
前/后U形夹选件
EXX:仅限监测系统(EMS)
ELX:EXX+行程末端指示输出
EXP:EXX+模拟位置输出
EXD:EXX+数字位置输出
ELP:ELX+模拟位置输出
ELD:ELX+数字位置输出
单用户维护/维修
快速连接
多用途车
道路施工工地设备
建筑工地设备
铁路设备
物流系统
应急车辆
救援车辆
开关装置
Lxx:EXX+低电平信号开关
LLX:EXX+LXX+行程末端输出
LXP:EXX+LXX+模拟位置输出
CNO:CAN总线J1939控制+开环速度控制